বিবরণঃ বিস্তারিত কাবিখা
ক্রমিক নং | প্রকল্প | প্রকল্পের বিবরণ | কাজের বর্ণনা | মেয়াদ কাল | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের পরিমান (অনুযায়ী) |
০১ | সাধারণ ১ম পর্যায় | পানেশ্বরপাড়া জহুর আলীর বাড়ী হতে আজগড় আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০১ | ১২ মে.টন |
|
০২ | সাধারণ ১ম পর্যায় | মুন্সীপুর হাজী ইসমাই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে নুরুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৩ | ৯ মে.টন |
|
০৩ | সাধারণ ১ম পর্যায় | জরজরিয়া মেহেরীকোণার পূর্বপাশ হতে নয়া চৈতা দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পূণ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৯ | ১৬.৯৮৬১ মে.টন |
|
০৪ | কাবিখা ২য় পর্যায় | বরুয়াকোণা বাজার ফজলুর ঘর হতে আতাব মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৬ | ৮ মে.টন |
|
০৫ | কাবিখা ২য় পর্যায় | কৃষ্টপুর ওয়ার্ল্ড ভিশন রাস্তা হতে ইদ্রিছ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ নির্মাণ। | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৭ | ৮ মে.টন |
|
০৬ | কাবিখা ২য় পর্যায় | রংছাতি ইউপি অফিস হতে সন্ন্যাসীপাড়া সি,এনডি পর্যন্ত রাস্তা পূণ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৪ | ১০ মে.টন |
|
বিবরণঃ বিস্তারিত কাবিখা
ক্রমিক নং | প্রকল্প | প্রকল্পের বিবরণ | কাজের বর্ণনা | মেয়াদ কাল | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের পরিমান (অনুযায়ী) |
০১ | সাধারণ ১ম পর্যায় | পানেশ্বরপাড়া জহুর আলীর বাড়ী হতে আজগড় আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০১ | ১২ মে.টন |
|
০২ | সাধারণ ১ম পর্যায় | মুন্সীপুর হাজী ইসমাই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে নুরুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৩ | ৯ মে.টন |
|
০৩ | সাধারণ ১ম পর্যায় | জরজরিয়া মেহেরীকোণার পূর্বপাশ হতে নয়া চৈতা দাখিল মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পূণ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৯ | ১৬.৯৮৬১ মে.টন |
|
০৪ | কাবিখা ২য় পর্যায় | বরুয়াকোণা বাজার ফজলুর ঘর হতে আতাব মুন্সীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৬ | ৮ মে.টন |
|
০৫ | কাবিখা ২য় পর্যায় | কৃষ্টপুর ওয়ার্ল্ড ভিশন রাস্তা হতে ইদ্রিছ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণ নির্মাণ। | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৭ | ৮ মে.টন |
|
০৬ | কাবিখা ২য় পর্যায় | রংছাতি ইউপি অফিস হতে সন্ন্যাসীপাড়া সি,এনডি পর্যন্ত রাস্তা পূণ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৪ | ১০ মে.টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS