১ম পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্প | প্রকল্পের বিবরণ | কাজের বর্ণনা | মেয়াদ কাল | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের পরিমান (অনুযায়ী) |
০১ | রংছাতি | মৌতলা বেঃ প্রাঃ বিঃ | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৪ | ১.০০ মে. টন |
|
০২ | রংছাতি | নক্লাই আরিস গীর্জা মেরামত | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ১.০০ মে. টন |
|
০৩ | রংছাতি | পাঁচগাঁও বাজার মসজিদ উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৭ | ১.০০ মে. টন |
|
০৪ | রংছাতি | পানেশ্বরপাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০১ | ১.০০ মে. টন |
|
০৫ | রংছাতি | মুন্সীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ১.০০ মে. টন |
|
০৬ | রংছাতি | মুন্সীপুর (দক্ষিন পাড়া) জামে মসজিদ উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ১.০০ মে. টন |
|
০৭ | রংছাতি | চৈতা নয়াপাড়া বড় মসজিদ উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৯ | ২.০০ মে. টন |
|
০৮ | রংছাতি | মৌতলা ওয়াহেদ আলীর বাড়ির দক্ষিণ পাশ্বের্ব বাঁধের ভাংতিতে মাটি ভরাট। | মটির কাজ | ৪০ দিন | ০৪ | ২.০০ মে.টন |
|
০৯ | রংছাতি | বেস্তপুর গুরুস্থানে মাটি ভরাট | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৪ | ১.০০ মে. টন |
|
১০ | রংছাতি | কৃষ্ণপুর মাদ্রাসা উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ১.০০ মে. টন |
|
১১ | রংছাতি | রংছাতি জনাব আলীর বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে বাঁধের ভাংতিতে মাটি ভরাট | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৫ | ২. মে.টন |
|
১২ | রংছাতি | পুলিয়াপাড়া গ্রামের পার্শ্বের ছড়ায় বাঁধ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০১ | ৩. ০০ মে.টন |
|
১৩ | রংছাতি | মুন্সীপুর পূর্ব পাড়া একতা যুব উন্নয়ন সংগঠন উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ২.০০ মে. টন |
|
১৪ | রংছাতি | চৈতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ২.০০ মে. টন |
|
গ্রামের অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন টি,আর ২য় পর্যায়
১৫ | রংছাতি | পাতলাবন গীর্জা উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৬ | ১.০০ মে.টন |
|
১৬ | রংছাতি | উমর জামে মসজিদের উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০২ | ১.০০ মে.টন |
|
১৭ | রংছাতি | মৌতলা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৪ | ১.০০ মে.টন |
|
১৮ | রংছাতি | নক্লাই আরসি গীর্জা মেরামত | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ১.০০ মে.টন |
|
১৯ | রংছাতি | পাঁচগাঁও বাজার মসজিদ উন্নয়ণ | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ১. ০০ মে.টন |
|
২০ | রংছাতি | পানেশ্বর পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০১ | ১. ০০ মে.টন |
|
২১ | রংছাতি | মুন্সীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ১.০০ মে.টন |
|
২২ | রংছাতি | মুন্সীপুর দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ১.০০ মে.টন |
|
২৩ | রংছাতি | চৈতা নয়াপাড়া বড় মসজিদ উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৯ | ২.০০ মে.টন |
|
২৪ | রংছাতি | মৌতলা ওহেদ আলী বাড়ীর দক্ষিন পাশ্বে বাধের ভাংতিতে মাটি ভরাট | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৫ | ২.০০ মে.টন |
|
২৫ | রংছাতি | বেস্ত্তপুর গুরুস্থানে মাটি ভরাট | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৪ | ১.০০ মে.টন |
|
২৬ | রংছাতি | কৃষ্ণপুর মাদ্রাসার উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৭ | ২.০০ মে.টন |
|
২৭ | রংছাতি | রংছাতি জনাব আলীর বাড়ীর পশ্চিম পাশে বাঁধের ভাংতিতে মাটি ভরাট | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৫ | ২. ০০ মে.টন |
|
২৮ | রংছাতি | কুলিয়াপাড়া গ্রামের পার্শ্বে ছড়ায় বাঁধ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০১ | ৩. ০০ মে. টন |
|
২৯ | রংছাতি | মুন্সীপুর পূর্বপাড়া একতা যুব উন্নয়ন সংগঠনের উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ২.০০ মে.টন |
|
৩০ | রংছাতি | চৈতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ২.০০ মে.টন |
|
১ম পর্যায়
ক্রমিক নং | প্রকল্প | প্রকল্পের বিবরণ | কাজের বর্ণনা | মেয়াদ কাল | ওয়ার্ড | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের পরিমান (অনুযায়ী) |
০১ | রংছাতি | মৌতলা বেঃ প্রাঃ বিঃ | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৪ | ১.০০ মে. টন |
|
০২ | রংছাতি | নক্লাই আরিস গীর্জা মেরামত | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ১.০০ মে. টন |
|
০৩ | রংছাতি | পাঁচগাঁও বাজার মসজিদ উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৭ | ১.০০ মে. টন |
|
০৪ | রংছাতি | পানেশ্বরপাড়া বেঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০১ | ১.০০ মে. টন |
|
০৫ | রংছাতি | মুন্সীপুর সঃ প্রাঃ বিঃ মেরামত | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ১.০০ মে. টন |
|
০৬ | রংছাতি | মুন্সীপুর (দক্ষিন পাড়া) জামে মসজিদ উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ১.০০ মে. টন |
|
০৭ | রংছাতি | চৈতা নয়াপাড়া বড় মসজিদ উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৯ | ২.০০ মে. টন |
|
০৮ | রংছাতি | মৌতলা ওয়াহেদ আলীর বাড়ির দক্ষিণ পাশ্বের্ব বাঁধের ভাংতিতে মাটি ভরাট। | মটির কাজ | ৪০ দিন | ০৪ | ২.০০ মে.টন |
|
০৯ | রংছাতি | বেস্তপুর গুরুস্থানে মাটি ভরাট | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৪ | ১.০০ মে. টন |
|
১০ | রংছাতি | কৃষ্ণপুর মাদ্রাসা উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ১.০০ মে. টন |
|
১১ | রংছাতি | রংছাতি জনাব আলীর বাড়ীর পশ্চিম পার্শ্বে বাঁধের ভাংতিতে মাটি ভরাট | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৫ | ২. মে.টন |
|
১২ | রংছাতি | পুলিয়াপাড়া গ্রামের পার্শ্বের ছড়ায় বাঁধ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০১ | ৩. ০০ মে.টন |
|
১৩ | রংছাতি | মুন্সীপুর পূর্ব পাড়া একতা যুব উন্নয়ন সংগঠন উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ২.০০ মে. টন |
|
১৪ | রংছাতি | চৈতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ২.০০ মে. টন |
|
গ্রামের অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন টি,আর ২য় পর্যায়
১৫ | রংছাতি | পাতলাবন গীর্জা উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৬ | ১.০০ মে.টন |
|
১৬ | রংছাতি | উমর জামে মসজিদের উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০২ | ১.০০ মে.টন |
|
১৭ | রংছাতি | মৌতলা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৪ | ১.০০ মে.টন |
|
১৮ | রংছাতি | নক্লাই আরসি গীর্জা মেরামত | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ১.০০ মে.টন |
|
১৯ | রংছাতি | পাঁচগাঁও বাজার মসজিদ উন্নয়ণ | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ১. ০০ মে.টন |
|
২০ | রংছাতি | পানেশ্বর পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০১ | ১. ০০ মে.টন |
|
২১ | রংছাতি | মুন্সীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ১.০০ মে.টন |
|
২২ | রংছাতি | মুন্সীপুর দক্ষিনপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ১.০০ মে.টন |
|
২৩ | রংছাতি | চৈতা নয়াপাড়া বড় মসজিদ উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৯ | ২.০০ মে.টন |
|
২৪ | রংছাতি | মৌতলা ওহেদ আলী বাড়ীর দক্ষিন পাশ্বে বাধের ভাংতিতে মাটি ভরাট | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৫ | ২.০০ মে.টন |
|
২৫ | রংছাতি | বেস্ত্তপুর গুরুস্থানে মাটি ভরাট | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৪ | ১.০০ মে.টন |
|
২৬ | রংছাতি | কৃষ্ণপুর মাদ্রাসার উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৭ | ২.০০ মে.টন |
|
২৭ | রংছাতি | রংছাতি জনাব আলীর বাড়ীর পশ্চিম পাশে বাঁধের ভাংতিতে মাটি ভরাট | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০৫ | ২. ০০ মে.টন |
|
২৮ | রংছাতি | কুলিয়াপাড়া গ্রামের পার্শ্বে ছড়ায় বাঁধ নির্মাণ | মাটির কাজ | ৪০ দিন | ০১ | ৩. ০০ মে. টন |
|
২৯ | রংছাতি | মুন্সীপুর পূর্বপাড়া একতা যুব উন্নয়ন সংগঠনের উন্নয়ন | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৩ | ২.০০ মে.টন |
|
৩০ | রংছাতি | চৈতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | অব কাঠামো গত | ৪০ দিন | ০৮ | ২.০০ মে.টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS